全球币种代码大全,助您轻松识别国际货币
摘要:在日益全球化的经济环境中,无论是国际贸易、金融投资、跨境支付还是旅行兑换,我们都会接触到各种各样的货币,为了便于识别、记录和交易,国际标准化组织(ISO)制定了一套全球通用的货币代码体系,即ISO4...
在日益全球化的经济环境中,无论是国际贸易、金融投资、跨境支付还是旅行兑换,我们都会接触到各种各样的货币,为了便于识别、记录和交易,国际标准化组织(ISO)制定了一套全球通用的货币代码体系,即ISO 4217标准,这套标准如同货币的“身份证号码”,简洁、唯一且易于机器处理,极大地提高了金融交易的效率和准确性,本文将为您梳理一份常用的全球币种代码大全,并简要介绍相关知识。
什么是ISO 4217货币代码?
ISO 4217货币代码由三个字母组成,前两个字母代表国家或地区名称的代码(基于ISO 3166-1 alpha-2国家代码),第三个字母通常表示货币单位名称,CNY代表中国人民币(China Yuan),USD代表美元(United States Dollar)。
常用币种代码大全
以下列出了一些全球范围内最常用和重要的货币代码,按字母顺序排列:
| 币种代码 | 货币名称 | 英文名称 | 所属国家/地区 |
|---|---|---|---|
| AED | 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | 阿拉伯联合酋长国 |
| AFN | 阿富汗尼 | Afghan Afghani | 阿富汗 |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | Albanian Lek | 阿尔巴尼亚 |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | 亚美尼亚 |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | Netherlands Antillean Guilder | 荷属安的列斯(前) |
| AOA | 安哥拉宽扎 | Angolan Kwanza | 安哥拉 |
| ARS | 阿根廷比索 | Argentine Peso | 阿根廷 |
| AUD | 澳大利亚元 | Australian Dollar | 澳大利亚 |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | Aruban Florin | 阿鲁巴 |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijani Manat | 阿塞拜疆 |
| BAM | 波黑 convertible mark | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| BBD | 巴巴多斯元 | Barbadian Dollar | 巴巴多斯 |
| BDT | 孟加拉塔卡 | Bangladeshi Taka | 孟加拉国 |
| BGN | 保加利亚列弗 | Bulgarian Lev | 保加利亚 |
| BHD | 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | 巴林 |
| BIF | 布隆迪法郎 | Burundian Franc | 布隆迪 |
| BMD | 百慕大元 | Bermudian Dollar | 百慕大 |
| BND | 文莱元 | Brunei Dollar | 文莱达鲁萨兰国 |
| BOB | 玻利维亚诺 | Boliviano | 玻利维亚 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | 巴西 |
| BSD | 巴哈马元 | Bahamian Dollar | 巴哈马 |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | Bhutanese Ngultrum | 不丹 |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | Botswana Pula | 博茨瓦纳 |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | 白俄罗斯 |
| BZD | 伯利兹元 | Belize Dollar | 伯利兹 |
| CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar | 加拿大 |
| CDF | 刚果法郎 | Congolese Franc | 刚果(金) |
| CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc | 瑞士 |
| CLP | 智利比索 | Chilean Peso | 智利 |
| CNY | 人民币 | Chinese Yuan | 中国 |
| COP | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | 哥伦比亚 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colón | 哥斯达黎加 |
| CUP | 古巴比索 | Cuban Peso | 古巴 |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | Cape Verdean Escudo | 佛得角 |
| CZK | 捷克克朗 | Czech Koruna | 捷克 |
| DJF | 吉布提法郎 | Djiboutian Franc | 吉布提 |
| DKK | 丹麦克朗 | Danish Krone | 丹麦 |
| DOP | 多米尼加比索 | Dominican Peso | 多米尼加共和国 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | 阿尔及利亚 |
| EGP | 埃及镑 | Egyptian Pound | 埃及 |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | Eritrean Nakfa | 厄立特里亚 |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚 |
| EUR | 欧元 | Euro | 欧盟成员国 |
| FJD | 斐济元 | Fijian Dollar | 斐济 |
| FKP | 福克兰群岛镑 | Falkland Islands Pound | 福克兰群岛(马尔维纳斯) |
| GBP | 英镑 | British Pound Sterling | 英国 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | Georgian Lari | 格鲁吉亚 |
| GHS | 加纳塞地 | Ghanaian Cedi | 加纳 |
| GIP | 直布罗陀镑 | Gibraltar Pound | 直布罗陀 |
| GMD | 冈比亚 dalasi | Gambian Dalasi | 冈比亚 |
| GNF | 几内亚法郎 | Guinean Franc | 几内亚 |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | Guatemalan Quetzal | 危地马拉 |
| GYD | 圭亚那元 | Guyanese Dollar | 圭亚那 |
| HKD | 港币 | Hong Kong Dollar | 中国香港特别行政区 |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | Honduran Lempira | 洪都拉斯 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | Croatian Kuna | 克罗地亚 |
| HTG | 海地古德 | Haitian Gourde | 海地 |
| HUF | 匈牙利福林 | Hungarian Forint | 匈牙利 |
| IDR | 印尼盾 | Indonesian Rupiah | 印度尼西亚 |
| ILS | 以色列新谢克尔 | Israeli New Shekel | 以色列 |
| INR | 印度卢比 | Indian Rupee | 印度 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | 伊拉克 |
| IRR | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | 伊朗 |
| ISK | 冰岛克朗 | Icelandic Króna | 冰岛 |
| JMD | 牙买加元 | Jamaican Dollar | 牙买加 |
| JOD | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | 约旦 |
| JPY | 日元 |
